Expedia hat 23 erfasste Partnerprogramme.

| Netzwerk & Name | Provisionen | SEM | Tracking | Produktdaten | Vertriebsgebiete | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
|
Trivia
- Landingpage: expedia.de
- Aufgenommen am: 13.08.2008
- Themenschwerpunkt: Reisen
- Kategorien: Urlaub & ReisenStädte, Länder & Regionen
Über Expedia
Expedia ist ein weltweit führendes Full-Service-Online-Reisebüro mit lokalisierten Websites in 31 Ländern.
Expedia ermöglicht Buchungen bei 510.000 Hotels in der ganzen Welt (einschließlich Boutique-Hotels und großen Hotelketten) sowie bei mehr als 400 Fluglinien und bietet eine breite Palette von Mietwagen und Aktivitäten vor Ort.
Durch die Kombination einer großen Auswahl mit spezialisierten Tools zur Verfeinerung dieser Optionen hilft Expedia.de Reisenden, die Reise zu finden und zu erstellen, die ihren individuellen Ansprüchen am besten gerecht wird. Mit den preisgekrönten Mobil-Apps von Expedia für Smartphone, Tablet und tragbare Computer ist es außerdem möglich, Flüge und Hotels von unterwegs aus zu buchen. Die Expedia-Apps bieten hilfreiche Tools zur Verwaltung von Reisen, u.a. Flughafenterminalkarten, Check-in- und Check-out-Zeiten von Hotels, Flugstatusbenachrichtigungen, eine Wegbeschreibung zum Hotel sowie eine Vielzahl weiterer Funktionen.
- Exklusive Top Brands wie JBL, ASUS, Airfrance
- Cookieless Tracking + intuitive Dashboards
- Persönlicher 24/7 Support inklusive

- Exklusive Partnerprogramme
- Tracking mit und ohne Cookies
- Full-API für Publisher & Advertiser
- Flashark8,40 % PPS
- Full Shine - Amazon...7,00 % PPS
- El Prado Barranquil...2,80 % PPS

- Viele Lifetime-Provisionen
- Persönlicher WhatsApp-Support
- Pünktliche, monatliche Asuzahlungen
- Wilma & Co 18,00 % PPS
- Aimilios Organics10,00 % PPS
- TROY° 10,00 % PPS
Reisen Partnerprogramme
Alternativen zu den Partnerprogrammen von Expedia
➜ Nach 'Reisen' suchen...
| Kiwi.com | 3,00 % PPS | ||
| Spar mit! Reisen | bis 10,00 % PPS | ||
| SAT Reisewelten | 10,00 % PPS | ||
| Reisefux.travel | 7,00 % PPS | ||
| ab-in-den-urlaub.de | bis 5,50 % PPS | ||
| Ich will Kühe | 9,00 % PPS | ||
| Flight Network | 99,20 EUR PPSweitere Provisionen | ||
| Rakuten Travel Experiences | bis 9,00 % PPS | ||
| STA Travel | 3,50 EUR PPS | ||
| Berge & Meer | 5,00 % PPS |
