Samsung hat 43 erfasste Partnerprogramme.

Stand: 15.02.2025, 01:07:56
Netzwerk & Name | Provisionen | SEM | Tracking | Produktdaten | Vertriebsgebiete | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
|
Stand: 15.02.2025, 01:07:56
💡 Tipp: In der Affiliate-School erfährst Du Schritt für Schritt, wie Du mit Partnerprogrammen Geld verdienen kannst!
Trivia
- Landingpage: samsung.com
- Aufgenommen am: 29.08.2017
- Themenschwerpunkt: Unterhaltungselektronik
- Kategorien: Handys & InternetanbieterUnterhaltungselektronik
Über Samsung
Samsung ist den meisten Menschen als Hersteller fortschrittlicher Smartphones und Unterhaltungselektronik bekannt. Im e-Shop präsentieren wir unsere Vielzahl an diesen Produkten, die – von der Ideenfindung bis zur Herstellung – immer unsere drei Kernwerte verkörpern: Intelligenz, Schnelligkeit, Zuverlässigkeit.
In Kombination mit unseren Qualitätsansätzen, führt es uns zu dem Ziel, unsere Kunden zufrieden zu stellen und glückliche Momente zu schaffen.
Profitieren Sie als Partner von der Reichweite und dem Bekanntheitsgrad von Samsung und lassen Sie sich die Chance auf attraktive Provisionen nicht entgehen.
Promo

- Exklusive Top Brands wie JBL, ASUS, Airfrance
- Cookieless Tracking + intuitive Dashboards
- Persönlicher 24/7 Support inklusive
Top-Partnerprogramme:
- Air France6,00 EUR PPS
- vidaXL8,00 % PPS
- LeasingMarkt.de10,00 EUR PPL
Promo

- Exklusive Partnerprogramme
- Tracking mit und ohne Cookies
- Full-API für Publisher & Advertiser
Aktuelle Neustarts bei MCANISM:
- Blanc Spacek.A.
- Slim Swift70,00 % PPS
- Zerorez, Inc.70,00 % PPS
Promo

- Viele Lifetime-Provisionen
- Persönlicher WhatsApp-Support
- Pünktliche, monatliche Asuzahlungen
Aktuelle Neustarts bei Selecdoo:
- Löwenkind 15,00 % PPS
- Bomlins7,00 % PPS
- NexxiN10,00 % PPS
Unterhaltungselektronik Partnerprogramme
Alternativen zu den Partnerprogrammen von Samsung
➜ Nach 'Unterhaltungselektronik' suchen...
Belkin.com | 3,20 % PPS | ||
Vivanco.com | 5,00 % PPS | ||
Media Markt | bis 90,00 EUR PPSweitere Provisionen | ||
Panasonic | 4,80 % PPS | ||
Zendure.de | 8,00 % PPS | ||
Sony | 3,00 % PPS | ||
DragonBox-Shop.de | bis 6,00 % PPS | ||
Earebel-Shop.de | 5,00 % PPS | ||
expert-Technomarkt.de | 0,01 EUR PPS | ||
Proshop.de | 3,00 % PPS |