Samsung hat 38 erfasste Partnerprogramme.

Stand: 2025-07-02 01:14:48
Netzwerk & Name | Provisionen | SEM | Tracking | Produktdaten | Vertriebsgebiete | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
Name & Netzwerk:![]() | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
|
Stand: 02.07.2025, 01:14:48
💡 Tipp: Supperschnelles, exzellent bewertetes, gemanagtes WorPress-Hosting gibt's ab 1,95 € pro Monat bei Cloud86!
Trivia
- Landingpage: samsung.com
- Aufgenommen am: 29.08.2017
- Themenschwerpunkt: Unterhaltungselektronik
- Kategorien: Handys & InternetanbieterUnterhaltungselektronik
Über Samsung
Samsung ist den meisten Menschen als Hersteller fortschrittlicher Smartphones und Unterhaltungselektronik bekannt. Im e-Shop präsentieren wir unsere Vielzahl an diesen Produkten, die – von der Ideenfindung bis zur Herstellung – immer unsere drei Kernwerte verkörpern: Intelligenz, Schnelligkeit, Zuverlässigkeit.
In Kombination mit unseren Qualitätsansätzen, führt es uns zu dem Ziel, unsere Kunden zufrieden zu stellen und glückliche Momente zu schaffen.
Profitieren Sie als Partner von der Reichweite und dem Bekanntheitsgrad von Samsung und lassen Sie sich die Chance auf attraktive Provisionen nicht entgehen.
Promo

- Exklusive Top Brands wie JBL, ASUS, Airfrance
- Cookieless Tracking + intuitive Dashboards
- Persönlicher 24/7 Support inklusive
Top-Partnerprogramme:
- Holiday Park / Plopsa5,25 % PPS
- casamundo4,00 % PPS
- HomeToGo4,00 % PPS
Promo

- Exklusive Partnerprogramme
- Tracking mit und ohne Cookies
- Full-API für Publisher & Advertiser
Aktuelle Neustarts bei MCANISM:
- Sonni DE7,00 % PPS
- Billard-lissy DE3,00 % PPS
- Voghion Global10,00 % PPS
Promo

- Viele Lifetime-Provisionen
- Persönlicher WhatsApp-Support
- Pünktliche, monatliche Asuzahlungen
Aktuelle Neustarts bei Selecdoo:
- Rübenretter15,00 % PPS
- Jegit - Pour La Vie 10,00 % PPS
- nordesign 15,00 % PPS
Unterhaltungselektronik Partnerprogramme
Alternativen zu den Partnerprogrammen von Samsung
➜ Nach 'Unterhaltungselektronik' suchen...
Nebula.com | 7,00 % PPS | ||
Technikplanet.de | 1,00 % PPS | ||
Zendure.de | 8,00 % PPS | ||
HEIMKINORAUM.de | bis 2,00 % PPS | ||
getgoods.com | 2,00 % PPS | ||
AWOL Vision | 3,00 % PPS | ||
RetroReiZ.de | 5,00 % PPS | ||
Topsterne.de | 2,00 % PPS | ||
expert.de | 3,00 % PPS | ||
Earebel-Shop.de | 5,00 % PPS |