9 neue Partnerprogramme der KW #46 (2011)
In der 46. Kalenderwoche des Jahres 2011 wurden 9 Partnerprogramme neu bei Affiliate-Marketing.de aufgenommen.
💡 Affiliate-Potenzial deines Shopify-Shops in 30 Sekunden - sofortiger & annonymer Umsatz-Forecast – KEINE Anmeldung.
| 18.11.2011 | Vivara Neuaufnahme | 7,00 % PPS | am 13.09.2019 wieder deaktiviert | |||
| 17.11.2011 | Thalia.de | bis 12,00 % PPS | am 01.10.2019 wieder deaktiviert | |||
| 16.11.2011 | VTB Direktbank Neuaufnahme | 38,00 EUR PPS | am 16.07.2020 wieder deaktiviert | |||
| 16.11.2011 | Strenesse.com Neuaufnahme | bis 9,00 % PPS | am 02.10.2020 wieder deaktiviert | |||
| 16.11.2011 | FRAAS n | 5,00 % PPS | am 31.03.2020 wieder deaktiviert | |||
| 14.11.2011 | Vivara Neuaufnahme | 7,00 % PPS | am 30.07.2019 wieder deaktiviert | |||
| 14.11.2011 | torenda.de Neuaufnahme | 10,00 % PPS | am 01.10.2019 wieder deaktiviert | |||
| 14.11.2011 | HQ-Patronen.de | bis 20,00 % PPS | am 06.08.2019 wieder deaktiviert | |||
| 14.11.2011 | HALLHUBER Online Shop Neuaufnahme | 8,00 % PPS | am 07.08.2019 wieder deaktiviert |
