58 neue Partnerprogramme der KW #18 (2022)
In der 18. Kalenderwoche des Jahres 2022 wurden 58 Partnerprogramme neu bei Affiliate-Marketing.de aufgenommen.
💡 Tipp: Supperschnelles, exzellent bewertetes, gemanagtes WorPress-Hosting gibt's ab 1,95 € pro Monat bei Cloud86!
| 07.05.2022 | spatzi.ch Neuaufnahme | 30,00 % PPS | am 30.11.2023 wieder deaktiviert | |||
| 06.05.2022 | Jochen-Schweizer.de | 10,00 % PPS | am 15.03.2023 wieder deaktiviert | |||
| 06.05.2022 | Trend Micro | 25,00 % PPS | am 15.08.2022 wieder deaktiviert | |||
| 06.05.2022 | FaFit24.de | DEAT+1CH | bis 4,00 % PPS | |||
| 06.05.2022 | EMKE Neuaufnahme | DEAT | 6,00 % PPS | |||
| 06.05.2022 | Cupshe.com | 5,00 % PPS | am 17.05.2022 wieder deaktiviert | |||
| 06.05.2022 | Healthmask.de Neuaufnahme | DEAT | bis 7,00 % PPS | |||
| 06.05.2022 | Jolly-Designs.com Neuaufnahme | bis 12,00 % PPS | am 23.05.2025 wieder deaktiviert | |||
| 06.05.2022 | DeubaXXL NL Neuaufnahme | NL | 10,00 % PPS | |||
| 06.05.2022 | The Fred Neuaufnahme | DE | 15,00 % PPS | |||
| 06.05.2022 | Bodycheck-Shop.de | bis 6,40 % PPS | am 20.02.2024 wieder deaktiviert | |||
| 06.05.2022 | BeLaMa.de | bis 10,40 % PPS | am 24.09.2025 wieder deaktiviert | |||
| 06.05.2022 | Baowow.de Neuaufnahme | 10,00 % PPS | am 17.10.2022 wieder deaktiviert | |||
| 06.05.2022 | BOAR Gin Neuaufnahme | DE | bis 18,00 % PPS | |||
| 06.05.2022 | WowTrip.travel | 25,00 EUR PPL | am 02.05.2023 wieder deaktiviert | |||
| 05.05.2022 | Alohakids.shop Neuaufnahme | 5,00 % PPS | am 14.08.2024 wieder deaktiviert | |||
| 05.05.2022 | CDKeys.com | DEAT+246CH+245 | bis 5,00 % PPS | |||
| 05.05.2022 | Lene Bjerre Neuaufnahme | 10,00 % PPS | am 10.02.2023 wieder deaktiviert | |||
| 05.05.2022 | Avira.com | 20,80 % PPS | am 18.10.2023 wieder deaktiviert | |||
| 05.05.2022 | flatbee.at | DE | 20,00 % PPS | |||
| 05.05.2022 | Fotoexperten24.de Neuaufnahme | 20,00 % PPS | am 01.09.2024 wieder deaktiviert | |||
| 05.05.2022 | SAMYANG Neuaufnahme | 5,00 % PPS | am 05.09.2023 wieder deaktiviert | |||
| 05.05.2022 | Cockpitstore.de Neuaufnahme | 10,00 % PPS | am 17.09.2025 wieder deaktiviert | |||
| 05.05.2022 | NUK Neuaufnahme | DE | bis 11,00 % PPS | |||
| 05.05.2022 | Enka-Facecare.com Neuaufnahme | 5,00 EUR PPS | am 25.10.2025 wieder deaktiviert | |||
| 05.05.2022 | Corel Corporation | WW | 7,70 % PPS | |||
| 04.05.2022 | survio.com Neuaufnahme | WW | 23,00 % PPS | |||
| 04.05.2022 | REISE-SIM Neuaufnahme | DE | 1,40 % PPS | |||
| 04.05.2022 | Inoverhome.de Neuaufnahme | 5,25 % PPS | am 23.10.2025 wieder deaktiviert | |||
| 04.05.2022 | Sneaker Peeker Neuaufnahme | DE | 4,00 % PPS | |||
| 04.05.2022 | LTUR | 5,00 % PPS | am 29.03.2023 wieder deaktiviert | |||
| 04.05.2022 | Wondershare | WW | bis 38,00 % PPS | |||
| 04.05.2022 | trainline | bis 2,25 % PPS | am 20.07.2023 wieder deaktiviert | |||
| 04.05.2022 | Casarto.eu Neuaufnahme | bis 14,00 % PPS | am 01.12.2024 wieder deaktiviert | |||
| 04.05.2022 | BioSteel Shop Neuaufnahme | 10,00 % PPS | am 01.07.2023 wieder deaktiviert | |||
| 04.05.2022 | Sunamed.eu Neuaufnahme | bis 15,00 % PPS | am 02.05.2023 wieder deaktiviert | |||
| 04.05.2022 | Sunamed.eu Neuaufnahme | bis 15,00 % PPS | am 02.05.2023 wieder deaktiviert | |||
| 04.05.2022 | Rollrasen-Rudi.de | bis 5,00 % PPS | am 19.03.2025 wieder deaktiviert | |||
| 04.05.2022 | Gracias Brand Neuaufnahme | 11,00 % PPS | am 04.08.2022 wieder deaktiviert | |||
| 04.05.2022 | friiz.de Neuaufnahme | 18,00 % PPS | am 26.12.2023 wieder deaktiviert | |||
| 04.05.2022 | vitafy.de | 6,00 % PPS | am 27.11.2025 wieder deaktiviert | |||
| 04.05.2022 | staiy.com Neuaufnahme | 7,00 % PPS | am 18.04.2023 wieder deaktiviert | |||
| 04.05.2022 | On That Ass | bis 5,00 EUR PPS | am 01.03.2023 wieder deaktiviert | |||
| 03.05.2022 | Club del Sole Neuaufnahme | DE | 4,00 % PPS | |||
| 03.05.2022 | Tales-Buecher.de Neuaufnahme | 9,00 % PPS | am 27.06.2022 wieder deaktiviert | |||
| 03.05.2022 | SCHEISS-SHIRT.de Neuaufnahme | 15,00 % PPS | am 01.06.2024 wieder deaktiviert | |||
| 03.05.2022 | HelloFresh | 9,00 EUR PPS | am 01.09.2022 wieder deaktiviert | |||
| 03.05.2022 | Nielsen Computer & Mobile Panel | 15,00 EUR PPL | am 10.10.2022 wieder deaktiviert | |||
| 03.05.2022 | MAXENERGY Neuaufnahme | DEAT | bis 70,00 EUR PPS | |||
| 03.05.2022 | Heimplanet.com Neuaufnahme | WW | bis 25,00 % PPS | |||
| 03.05.2022 | Awin Access Ambassador Programme - BNL Neuaufnahme | 3,00 % PPS | am 14.06.2024 wieder deaktiviert | |||
| 03.05.2022 | Awin Access Ambassador Neuaufnahme | 75,00 EUR PPS | am 14.06.2024 wieder deaktiviert | |||
| 03.05.2022 | MotoScout24.ch Neuaufnahme | CH | 30,00 % PPS | |||
| 02.05.2022 | Lenovo.com | 2,00 % PPS | am 15.03.2023 wieder deaktiviert | |||
| 02.05.2022 | COLOP e-mark Neuaufnahme | DEAT+1CH | bis 8,00 % PPS | |||
| 02.05.2022 | Voghion Neuaufnahme | 7,00 % PPS | am 01.08.2022 wieder deaktiviert | |||
| 02.05.2022 | Voghion Neuaufnahme | 7,00 % PPS | am 01.08.2022 wieder deaktiviert | |||
| 02.05.2022 | Media-Rewards DE | 7,00 EUR PPL | am 17.05.2022 wieder deaktiviert |
