32 neue Partnerprogramme der KW #24 (2020)
In der 24. Kalenderwoche des Jahres 2020 wurden 32 Partnerprogramme neu bei Affiliate-Marketing.de aufgenommen.
                    💡 Tipp: In der Affiliate-School erfährst Du Schritt für Schritt, wie Du mit Partnerprogrammen Geld verdienen kannst!
            
| 12.06.2020 | leevje.com Neuaufnahme | DE | 10,00 % PPS | |||
| 12.06.2020 | agile-heroes.de Neuaufnahme | 7,00 % PPS | am 01.12.2021 wieder deaktiviert  | |||
| 12.06.2020 | Ultimate Tennis Showdown NL Neuaufnahme | k.A. | am 08.08.2020 wieder deaktiviert  | |||
| 12.06.2020 | Ultimate Tennis Showdown BE Neuaufnahme | k.A. | am 08.08.2020 wieder deaktiviert  | |||
| 11.06.2020 | Trapezblechprofi.de Neuaufnahme | DE | bis 4,00 % PPS | |||
| 11.06.2020 | Smartbroker.de | DE | 50,00 EUR PPL | |||
| 11.06.2020 | JALG.me Neuaufnahme | DE | 8,00 % PPS | |||
| 11.06.2020 | Vonroc.de Neuaufnahme | bis 6,00 % PPS | am 01.12.2022 wieder deaktiviert  | |||
| 10.06.2020 | DanCenter.de Neuaufnahme | bis 5,50 % PPS | am 31.01.2025 wieder deaktiviert  | |||
| 10.06.2020 | myPulsera.de Neuaufnahme | bis 10,00 % PPS | am 01.10.2021 wieder deaktiviert  | |||
| 10.06.2020 | Elemis.de Neuaufnahme | bis 20,00 % PPS | am 06.09.2024 wieder deaktiviert  | |||
| 10.06.2020 | SelfieShow.app Neuaufnahme | 10,00 % PPS | am 20.02.2024 wieder deaktiviert  | |||
| 10.06.2020 | halvtone.com Neuaufnahme | 15,00 % PPS | am 01.04.2025 wieder deaktiviert  | |||
| 10.06.2020 | QVC | 3,00 % PPS | am 01.04.2025 wieder deaktiviert  | |||
| 10.06.2020 | Weinhandel-Italien.de Neuaufnahme | 8,00 % PPS | am 01.07.2023 wieder deaktiviert  | |||
| 10.06.2020 | wonderbox NL Neuaufnahme | 8,00 % PPS | am 02.08.2022 wieder deaktiviert  | |||
| 10.06.2020 | Huawei | 4,00 % PPS | am 15.02.2023 wieder deaktiviert  | |||
| 10.06.2020 | Olaplex.de Neuaufnahme | 12,00 % PPS | am 15.02.2023 wieder deaktiviert  | |||
| 09.06.2020 | Pallid Falcon Neuaufnahme | DEAT+1CH | bis 6,75 % PPS | |||
| 09.06.2020 | Lumoava.de Neuaufnahme | DE | bis 25,00 % PPS | |||
| 09.06.2020 | Greenforce.com | bis 10,00 % PPS | am 01.11.2023 wieder deaktiviert  | |||
| 09.06.2020 | hoerbert.com | 10,00 % PPS | am 08.08.2022 wieder deaktiviert  | |||
| 09.06.2020 | Gamekit.com | 30,00 % PPS | am 01.03.2022 wieder deaktiviert  | |||
| 09.06.2020 | ZELLREVITAL.com Neuaufnahme | 12,00 % PPS | am 17.04.2025 wieder deaktiviert  | |||
| 09.06.2020 | Opus-Opal.com Neuaufnahme | 5,00 % PPS | am 01.03.2022 wieder deaktiviert  | |||
| 09.06.2020 | Peuterey.com | 10,00 % PPS | am 09.02.2021 wieder deaktiviert  | |||
| 08.06.2020 | wingmanpower.com Neuaufnahme | k.A. | am 22.07.2021 wieder deaktiviert  | |||
| 08.06.2020 | Klimawiese.de Neuaufnahme | k.A. | am 04.02.2021 wieder deaktiviert  | |||
| 08.06.2020 | MakakaOnTheRun® Neuaufnahme | 10,00 % PPS | am 28.01.2021 wieder deaktiviert  | |||
| 08.06.2020 | KONEN.de Neuaufnahme | bis 10,00 % PPS | am 10.06.2022 wieder deaktiviert  | |||
| 08.06.2020 | wardow.com | 5,00 % PPS | am 02.01.2021 wieder deaktiviert  | |||
| 08.06.2020 | objego.de Neuaufnahme | 6,50 EUR PPL | am 15.12.2022 wieder deaktiviert  | 
