569 neue Partnerprogramme der KW #42 (2026)
In der 42. Kalenderwoche des Jahres 2026 wurden 569 Partnerprogramme neu bei Affiliate-Marketing.de aufgenommen.
💡 Ist dein Shopify-Shop bereit für skalierbares Affiliate-Wachstum? Sofort-Check inkl. Umsatz-Forecast – OHNE Anmeldung.
| 18.10.2026 | Iluminabenelux.com | BELU+1NL | 5,00 % PPS | |||
| 17.10.2026 | Amazon - EastPin - DE Neuaufnahme | DE | 7,00 % PPS | |||
| 17.10.2026 | PAYBACK - Android - AT Neuaufnahme | 0,23 EUR PPL | am 19.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 17.10.2026 | Darako Neuaufnahme | DE | 10,00 % PPS | |||
| 17.10.2026 | Elevate Shoes Neuaufnahme | DE | 10,00 % PPS | |||
| 17.10.2026 | Akuwoodpanel (NL) | DE | 9,00 % PPS | |||
| 16.10.2026 | GARTEN VON EHREN | DE | 10,00 % PPS | |||
| 16.10.2026 | Ugovapor Neuaufnahme | DE | 25,00 % PPS | |||
| 16.10.2026 | LifePoints - DE Neuaufnahme | DE | 2,34 EUR PPL | |||
| 16.10.2026 | Amazon - APODESS - CA, DE, UK, US Neuaufnahme | DE | 7,00 % PPS | |||
| 16.10.2026 | phase-6.de | DE | 7,50 % PPS | |||
| 16.10.2026 | Einlagen-Shop Neuaufnahme | DE | 7,00 % PPS | |||
| 16.10.2026 | Mikusasa Shoes Neuaufnahme | DE | 8,00 % PPS | |||
| 16.10.2026 | Growmart.de | DE | 7,00 % PPS | |||
| 16.10.2026 | Las bailarinas de Eloísa - ES | DEAT+27CH+26 | 10,00 % PPS | |||
| 16.10.2026 | sDry Neuaufnahme | AT | 5,00 % PPS | |||
| 16.10.2026 | Elevate Shoes Neuaufnahme | DE | 15,00 % PPS | |||
| 16.10.2026 | Keepersecurity.com | WW | 7,69 % PPS | |||
| 16.10.2026 | Darako Neuaufnahme | DEAT+7CH+6 | 15,00 % PPS | |||
| 16.10.2026 | Bolusso Neuaufnahme | DEAT+29CH+28 | 12,00 % PPS | |||
| 16.10.2026 | Haardhouthof Neuaufnahme | NL | 6,15 % PPS | |||
| 16.10.2026 | Brennholzgut Neuaufnahme | DE | 6,15 % PPS | |||
| 16.10.2026 | Sellenes | DEAT+29CH+28 | 15,00 % PPS | |||
| 15.10.2026 | Autodoc LU | BELU | 4,00 % PPS | |||
| 15.10.2026 | infra-struktur DE Neuaufnahme | DE | 500,00 EUR PPS | |||
| 15.10.2026 | Weinkeller store (DE) | DE | 3,50 % PPS | |||
| 15.10.2026 | Kamin-Elektro.de | 3,50 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 15.10.2026 | Gewaechshaus-outdoor - DE Neuaufnahme | DE | 3,50 % PPS | |||
| 15.10.2026 | eSIMo | DEAT+233CH+232 | 9,75 % PPS | |||
| 15.10.2026 | Gobi Heat | DEAT+231CH+230 | 7,50 % PPS | |||
| 15.10.2026 | EuroOptic.com | DEAT+233CH+232 | bis 11,25 % PPS | |||
| 15.10.2026 | Imagine.art | DEAT+233CH+232 | 11,25 % PPS | |||
| 15.10.2026 | Kittl | DEAT+233CH+232 | 15,00 % PPS | |||
| 15.10.2026 | SEMrush | DEAT+82CH+81 | bis 150,00 EUR PPSund weitere Provisionen | |||
| 15.10.2026 | EDUCATION.COM_CA_UK_DE_FR_PH_US_AU_IT_IN | DECH+38 | 6,00 % PPS | |||
| 15.10.2026 | Wolf & Badger Neuaufnahme | DEAT+233CH+232 | bis 2,25 % PPS | |||
| 15.10.2026 | PADI | DEAT+232CH+231 | 75,00 % PPS | |||
| 15.10.2026 | Fanatiz | WW | bis 37,50 EUR PPL | |||
| 15.10.2026 | iScooter | DE | bis 4,50 % PPS | |||
| 15.10.2026 | SILKSILKY | DE | 7,50 % PPS | |||
| 15.10.2026 | Pique Life Affiliates | DEAT+232CH+231 | 7,50 % PPS | |||
| 15.10.2026 | MyHeritage.com | DEAT+96CH+95 | bis 22,50 % PPSund weitere Provisionen | |||
| 15.10.2026 | Budget Pet Care | DEAT+222CH+221 | 7,50 % PPS | |||
| 15.10.2026 | Bitdefender Neuaufnahme | DEAT+41CH+40 | bis 37,50 % PPSund weitere Provisionen | |||
| 15.10.2026 | Millennium Hotels ( GLOBAL) Neuaufnahme | DEAT+233CH+232 | 2,25 % PPS | |||
| 15.10.2026 | Letisim AE BR MX PL SA Neuaufnahme | DEAT+248CH+247 | 25,00 % PPS | |||
| 15.10.2026 | Corona CL Neuaufnahme | CLWW | 5,25 % PPS | |||
| 15.10.2026 | Beautycon Neuaufnahme | DEAT | 8,00 % PPS | |||
| 15.10.2026 | ETERNA | DE | 10,00 % PPS | |||
| 15.10.2026 | Gravur Geschenkideen (DE) Neuaufnahme | DE | 15,00 % PPS | |||
| 15.10.2026 | phonea Sekretariatsservice und Telefonservice | DE | 20,00 EUR PPS | |||
| 15.10.2026 | AIVIQ DE Neuaufnahme | DE | 15,00 % PPS | |||
| 15.10.2026 | Kaffepro DE Neuaufnahme | DE | 15,00 % PPS | |||
| 15.10.2026 | Viretta DE Neuaufnahme | DE | 15,00 % PPS | |||
| 15.10.2026 | Suntransfers_US, UK, ES, DE Neuaufnahme | DE | 3,08 % PPS | |||
| 15.10.2026 | IMPROIC® | DE | 7,00 % PPS | |||
| 15.10.2026 | Gammys (DE) Neuaufnahme | DE | 10,00 % PPS | |||
| 15.10.2026 | Casse-Q | DE | 10,00 % PPS | |||
| 15.10.2026 | MIGOCKI Neuaufnahme | DE | 12,00 % PPS | |||
| 15.10.2026 | Biscotti CMP - Consent Management Platform Neuaufnahme | DE | 20,00 % PPS | |||
| 15.10.2026 | Carrier1 (DE) Neuaufnahme | DE | 50,00 EUR PPS | |||
| 15.10.2026 | Nordkey Neuaufnahme | DEAT+35CH+34 | 20,00 % PPS | |||
| 15.10.2026 | Honor ES | DE | 1,70 % PPS | |||
| 15.10.2026 | Berliner Gewürzhaus Neuaufnahme | DE | bis 10,00 % PPS | |||
| 15.10.2026 | Atlas.shop Neuaufnahme | DEAT | 10,00 % PPS | |||
| 15.10.2026 | Digitalkredit DE Neuaufnahme | DE | 30,00 % PPS | |||
| 15.10.2026 | Dropvital Neuaufnahme | DEAT+1CH | 15,00 % PPS | |||
| 15.10.2026 | Sonnenladen Neuaufnahme | DEAT | 5,00 % PPS | |||
| 15.10.2026 | Kingworks Inc. | DE | 2,25 % PPS | |||
| 15.10.2026 | Home Deluxe - NL | ITNL | 1,35 % PPS | |||
| 15.10.2026 | Scheurich24 | k.A. | am 20.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 15.10.2026 | A Lavish Design Neuaufnahme | WW | 5,25 % PPS | |||
| 15.10.2026 | Barakaldotiendaveterinaria - ES | ESWW | k.A. | |||
| 15.10.2026 | W Hamond | DEAT+237CH+236 | 5,25 % PPS | |||
| 15.10.2026 | Cartucho.pt - PT | PTWW | k.A. | |||
| 15.10.2026 | Opticauniversitaria - ES | ESWW | 75,00 % PPS | |||
| 15.10.2026 | BilligKennzeichen DE | DEAT+245CH+244 | 75,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | City Tour ES | DE | 6,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Boden UK | DE | bis 6,60 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Bluetti | DE | 3,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Beauty The Shop UK | DE | 3,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Anagara DE Neuaufnahme | DE | 1,80 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Crypto.com - Android - DE Neuaufnahme | 11,48 EUR PPL | am 20.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Crypto.com - iOS - DE Neuaufnahme | 10,83 EUR PPL | am 20.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Meinewand DE | 0,03 EUR PPL | am 17.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Schicker Mineral | bis 0,03 EUR PPL | am 15.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Pollin Electronic | 0,02 EUR PPL | am 16.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Fonelora | WW | 15,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | nutricanis.de | DE | bis 8,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Mofa Merch Neuaufnahme | DE | 8,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Fairnatural - DE Neuaufnahme | DE | 9,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Pure Harmony - DE Neuaufnahme | DE | 9,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Little Bee Fresh - DE Neuaufnahme | DE | 9,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | High Class CBD - CH Neuaufnahme | CH | 15,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Exclusivexitems - BE, NL Neuaufnahme | BENL | 6,00 EUR PPL | |||
| 14.10.2026 | ALL-AURA-ALCHEMIE - DE Neuaufnahme | DE | 9,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Sonnenaufgang & -Untergang App - DE Neuaufnahme | DE | 0,11 EUR PPL | |||
| 14.10.2026 | Heldengrün - DE Neuaufnahme | DE | 6,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | PAPYDO - DE Neuaufnahme | DE | 6,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | FAVLY - DE Neuaufnahme | DE | 9,75 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Bens Ginger - DE Neuaufnahme | DE | 6,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Passives Einkommen: Kickstart - DE Neuaufnahme | DE | 2,25 EUR PPL | |||
| 14.10.2026 | Freiguide - DE Neuaufnahme | DE | 9,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Serotalin - DE Neuaufnahme | DE | 9,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Jeomra - DE Neuaufnahme | DE | 6,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Vollversion-software - AT, DE, CH Neuaufnahme | 9,00 % PPS | am 23.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Thats me Organic - DE Neuaufnahme | DE | 7,50 % PPS | |||
| 14.10.2026 | le melo - DE Neuaufnahme | DE | 6,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | mellow NOIR - DE Neuaufnahme | DE | bis 9,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | bedrop - DE Neuaufnahme | 11,25 % PPS | am 13.11.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Gshopper - DE Neuaufnahme | 2,25 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Feiertag und Ferienkalender - DE Neuaufnahme | DE | 0,15 EUR PPL | |||
| 14.10.2026 | Mydacapo - DE Neuaufnahme | 3,75 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Die 7 wichtigsten Survival Basics - DE Neuaufnahme | DE | 30,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Store-Uni-Medias - DE Neuaufnahme | DE | 3,75 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Finanzcheck - DE Neuaufnahme | DE | 1,13 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Banggood - DE Neuaufnahme | 4,50 % PPS | am 20.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Rewe - DE Neuaufnahme | DE | 0,56 EUR PPL | |||
| 14.10.2026 | Vidoleo - DE Neuaufnahme | DE | 3,75 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Glasseslit - DE Neuaufnahme | DE | 15,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | TurboVPN - DE Neuaufnahme | 3,75 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | HELBRECHT - AT, DE, CH Neuaufnahme | 11,25 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Fotofabrik - DE Neuaufnahme | 0,38 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Planet Puzzles - DE Neuaufnahme | 4,50 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | 1001 Hobbies - DE Neuaufnahme | 3,00 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | ST Dupont - DE Neuaufnahme | DE | 3,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Shop-Apotheke - DE Neuaufnahme | DE | 1,50 % PPS | |||
| 14.10.2026 | NordVPN - DE Neuaufnahme | 26,25 % PPS | am 20.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | mycare - DE Neuaufnahme | DE | 1,88 % PPS | |||
| 14.10.2026 | triup - AT, DE, CH Neuaufnahme | DEAT+1CH | 22,50 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Zeitschriften-Shop - AT, DE Neuaufnahme | DEAT | 7,50 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Kintex - AT, DE Neuaufnahme | DEAT | 3,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Geruchskontrolle - DE Neuaufnahme | 6,00 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Wassertest-Online - DE Neuaufnahme | DE | 4,50 % PPS | |||
| 14.10.2026 | AliExpress - DE Neuaufnahme | 3,00 % PPS | am 20.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | CodesFree - AT, DE, CH Neuaufnahme | DEAT+1CH | 1,88 EUR PPL | |||
| 14.10.2026 | Alibaba - DE Neuaufnahme | 3,75 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | QUELLE - DE Neuaufnahme | DE | 2,25 EUR PPLund weitere Provisionen | |||
| 14.10.2026 | LEDLager - DE Neuaufnahme | 2,25 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | IAmsterdam - DE Neuaufnahme | 1,50 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Motorrad-Helme und Bekleidung Shop - DE Neuaufnahme | DE | 3,75 % PPS | |||
| 14.10.2026 | DealOnkel - AT, DE, CH Neuaufnahme | DEAT+1CH | bis 0,53 EUR PPL | |||
| 14.10.2026 | Echte Hingucker - AT, DE, CH Neuaufnahme | DEAT+1CH | 7,50 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Fan-Likes - AT, DE, CH Neuaufnahme | DEAT+1CH | 0,94 EUR PPL | |||
| 14.10.2026 | CrunchingBaseTeam - AT, DE, CH Neuaufnahme | DEAT+1CH | 0,49 EUR PPL | |||
| 14.10.2026 | Ideal-shoppen - AT, DE, CH Neuaufnahme | DEAT+1CH | 0,19 EUR PPL | |||
| 14.10.2026 | FarmersGame - AT, DE Neuaufnahme | DEAT | 1,88 EUR PPL | |||
| 14.10.2026 | phonea - AT, DE, CH Neuaufnahme | DEAT+1CH | 18,75 EUR PPL | |||
| 14.10.2026 | Biotraxx Neuaufnahme | DEAT+12CH+11 | 4,50 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Spielgeschenke - AT, DE, CH Neuaufnahme | 3,75 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | ADCocktail Publisher - AT, DE, CH Neuaufnahme | 1,88 EUR PPL | am 15.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | AdCocktail - AT, DE, CH Neuaufnahme | 7,50 EUR PPL | am 15.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | HappyBearWindeln - DE Neuaufnahme | 4,50 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | YouGov Shopper - AT, DE, CH Neuaufnahme | 4,13 EUR PPL | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | winSIM - AT, DE, CH Neuaufnahme | DEAT+1CH | 3,00 EUR PPL | |||
| 14.10.2026 | XLmoebel - AT, DE, CH Neuaufnahme | 6,00 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Xlmoebel - AT, DE, CH Neuaufnahme | 6,00 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Xlmoebel - AT, DE, CH Neuaufnahme | 6,00 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Jvmoebel - AT, DE, CH Neuaufnahme | 6,00 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Jvmoebel - AT, DE, CH Neuaufnahme | 6,00 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Hans im Glück - AT, DE, CH Neuaufnahme | DEAT+1CH | 1,50 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Braun - AT, DE, CH Neuaufnahme | 2,25 % PPS | am 20.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Norton LifeLock - AT, DE, CH Neuaufnahme | DEAT+1CH | 6,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | WinZip - AT, DE, CH Neuaufnahme | 3,75 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Rosetta Stone - DE Neuaufnahme | DE | 2,25 % PPS | |||
| 14.10.2026 | sim.de - AT, DE, CH Neuaufnahme | DEAT+1CH | 3,00 EUR PPL | |||
| 14.10.2026 | Jvmoebel - AT, DE, CH Neuaufnahme | 6,00 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Traders Place - AT, DE, CH Neuaufnahme | DEAT+1CH | 30,00 EUR PPL | |||
| 14.10.2026 | Nielsen Computer & Mobile Panel - DE Neuaufnahme | DE | 4,13 EUR PPL | |||
| 14.10.2026 | Aukona - DE Neuaufnahme | DE | 3,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | FitVille - DE Neuaufnahme | 6,00 % PPS | am 20.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Banggood - AT, DE, CH Neuaufnahme | bis 6,00 % PPS | am 20.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | VeePN - AT, DE, CH Neuaufnahme | 18,75 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Lelo - AT, DE, CH Neuaufnahme | 1,88 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Acer - DE Neuaufnahme | 3,00 % PPS | am 20.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | TurboVPN - DE Neuaufnahme | 22,50 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | F-Secure - AT, DE, CH Neuaufnahme | DEAT+1CH | 11,25 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Sparhandy - DE Neuaufnahme | DE | 18,75 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Einfach EAuto - DE Neuaufnahme | DE | 1,50 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Gustocamp - DE Neuaufnahme | 3,00 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Audible - DE Neuaufnahme | 2,25 EUR PPL | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | ReifenDirekt - AT, DE, CH Neuaufnahme | 1,50 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Beautywelt - DE Neuaufnahme | 2,25 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Lenovo - DE Neuaufnahme | 1,35 % PPS | am 20.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | BuyBestGear - AT, DE, CH Neuaufnahme | DEAT+1CH | 10,50 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Bomlins - DE Neuaufnahme | DE | 3,75 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Escapure - DE Neuaufnahme | DE | 9,75 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Hydropon Homegarden - DE Neuaufnahme | DE | 9,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Hurom - DE Neuaufnahme | 6,00 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | NexxiN - DE Neuaufnahme | DE | 6,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | bofrost - DE Neuaufnahme | DE | 4,50 EUR PPLund weitere Provisionen | |||
| 14.10.2026 | Zeeman - DE Neuaufnahme | 3,75 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Framily - DE Neuaufnahme | DE | 3,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Second Circle - DE Neuaufnahme | DE | 6,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | lol.travel - DE Neuaufnahme | DE | 5,25 EUR PPLund weitere Provisionen | |||
| 14.10.2026 | YouGov Shopper - DE Neuaufnahme | 5,25 EUR PPL | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | TestJeGezondheid - NL Neuaufnahme | NL | 4,13 EUR PPL | |||
| 14.10.2026 | Coinpool24 - AT, DE, CH Neuaufnahme | DEAT+1CH | 1,88 EUR PPL | |||
| 14.10.2026 | CCleaner - DE Neuaufnahme | DE | 11,25 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Bitdefender - DE Neuaufnahme | 7,50 % PPS | am 20.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | PureVPN - AT, DE, CH Neuaufnahme | DEAT+1CH | 18,75 % PPS | |||
| 14.10.2026 | FC-Moto - NL Neuaufnahme | 2,25 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Huawei - AT, DE, CH Neuaufnahme | 2,25 % PPS | am 20.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Eis - DE Neuaufnahme | DE | 6,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Hero Wars - AT, DE, CH Neuaufnahme | 3,75 EUR PPL | am 20.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Broken Head - DE Neuaufnahme | DE | 4,50 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Yves Rocher - DE Neuaufnahme | DE | bis 2,63 % PPS | |||
| 14.10.2026 | MyFairtrade - DE Neuaufnahme | DE | 7,50 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Nigela - DE Neuaufnahme | DE | 9,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Styleholz - DE Neuaufnahme | DE | 9,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Hunderunde - DE Neuaufnahme | DE | 9,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Haarschmuckparadies - DE Neuaufnahme | DE | 3,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Motointegrator - BE Neuaufnahme | 0,75 % PPS | am 20.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Motointegrator - AT Neuaufnahme | 0,75 % PPS | am 20.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Motointegrator - NL Neuaufnahme | 0,75 % PPS | am 20.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Motointegrator - DE Neuaufnahme | 0,75 % PPS | am 20.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Dr. Reinwald Vital - DE Neuaufnahme | DE | 9,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Das Glück liebt glückliche Menschen - Gedrucktes Buch - AT, DE, CH Neuaufnahme | DEAT+1CH | 22,50 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Carl Remigius Medical School - DE Neuaufnahme | DE | 93,75 % PPSund weitere Provisionen | |||
| 14.10.2026 | Die Qualität deines Wörterbuchs - Gedrucktes Buch - AT, DE, CH Neuaufnahme | DEAT+1CH | 22,50 % PPS | |||
| 14.10.2026 | NordVPN - DE Neuaufnahme | 22,50 % PPS | am 20.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Hera Organics - DE Neuaufnahme | DE | 9,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Dusa & Kamen - DE Neuaufnahme | DE | 9,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | O.C. HAIRCARE - DE Neuaufnahme | DE | 9,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | GameDuell - DE Neuaufnahme | DE | 7,50 EUR PPL | |||
| 14.10.2026 | 8Wines Neuaufnahme | 3,75 % PPS | am 20.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Guthaben - DE Neuaufnahme | DE | bis 1,50 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Mein Schiff - AT, DE, CH Neuaufnahme | DEAT+1CH | 1,13 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Giordano - DE Neuaufnahme | 6,00 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Horow - DE Neuaufnahme | 6,75 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | AliExpress - DE Neuaufnahme | 6,00 % PPS | am 20.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | TORRAS-COOLiFY Neuaufnahme | DEAT+8CH+7 | 7,50 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Reifen - DE Neuaufnahme | DE | 0,04 EUR PPL | |||
| 14.10.2026 | Natures Collection - DE Neuaufnahme | 4,50 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Natures Collection Neuaufnahme | 4,50 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Lammfellhaus - DE Neuaufnahme | DE | 4,50 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Nordic Sheep - DE Neuaufnahme | 4,50 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | 123Optic - DE Neuaufnahme | bis 3,75 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | expert - DE Neuaufnahme | DE | 0,75 % PPS | |||
| 14.10.2026 | SHEIN - AT, DE, CH Neuaufnahme | DEAT+1CH | 1,50 % PPS | |||
| 14.10.2026 | SharkNinja - AT, DE Neuaufnahme | DEAT | 3,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Upsters Energy - DE Neuaufnahme | DE | 6,75 % PPS | |||
| 14.10.2026 | marble - DE Neuaufnahme | DE | 9,75 % PPS | |||
| 14.10.2026 | The MagPie - AT, DE, CH Neuaufnahme | 6,75 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Via Invest Neuaufnahme | DEAT+13CH+12 | 2,25 EUR PPL | |||
| 14.10.2026 | Dundle - AT, DE, CH Neuaufnahme | DEAT+1CH | bis 1,50 % PPS | |||
| 14.10.2026 | 2Game - AT, DE, CH Neuaufnahme | DEAT+1CH | bis 1,88 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Maxifleur Kunstpflanzen - DE Neuaufnahme | 4,50 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Surfshark - AT, DE, CH Neuaufnahme | 15,00 % PPS | am 20.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | bugatti - AT, DE, CH Neuaufnahme | DEAT+1CH | 3,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | ITALO Jewelry - DE Neuaufnahme | DE | 6,75 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Rübenretter - DE Neuaufnahme | DE | 7,50 % PPS | |||
| 14.10.2026 | piTea - DE Neuaufnahme | DE | 4,50 % PPS | |||
| 14.10.2026 | POP TEE - DE Neuaufnahme | DE | 6,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Fruvi - DE Neuaufnahme | DE | 7,50 % PPS | |||
| 14.10.2026 | scheppach - AT, DE, CH Neuaufnahme | DEAT+1CH | 1,50 % PPS | |||
| 14.10.2026 | We-are - AT, DE, CH Neuaufnahme | DEAT+1CH | 1,65 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Gewürzland - AT, DE, CH Neuaufnahme | DEAT+1CH | 6,00 % PPS | |||
| 14.10.2026 | Rameder - AT, DE, CH Neuaufnahme | 1,13 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | RTL+ - DE Neuaufnahme | DE | 0,98 EUR PPL | |||
| 14.10.2026 | SocialBoost24 - AT, DE, CH Neuaufnahme | DEAT+1CH | 7,50 % PPS | |||
| 14.10.2026 | GOG Neuaufnahme | DEAT+30CH+29 | 3,75 % PPS | |||
| 14.10.2026 | burgerme - DE Neuaufnahme | DE | 1,50 % PPS | |||
| 14.10.2026 | meinGAMING Strom - DE Neuaufnahme | DE | 37,50 EUR PPL | |||
| 14.10.2026 | Ubisoft - AT, DE Neuaufnahme | 2,25 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Ubisoft - BE, LU, NL Neuaufnahme | 2,25 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Grafiker suchen Aufträge - AT, DE, CH Neuaufnahme | DEAT+1CH | 3,75 EUR PPL | |||
| 14.10.2026 | Superdry - AT, DE, CH Neuaufnahme | 3,00 % PPS | am 21.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Mijn Hummeltje - NL Neuaufnahme | 4,50 % PPS | am 23.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Mein kleines Baby - DE Neuaufnahme | 4,50 % PPS | am 23.10.2026 wieder deaktiviert | |||
| 14.10.2026 | Voghion Neuaufnahme | DEAT+8CH+7 | 6,00 % PPS | |||
