Vevor hat 60 erfasste Partnerprogramme.

Stand: 2026-05-12 22:46:01
| Netzwerk & Name | Provisionen | SEM | Tracking | Produktdaten | Vertriebsgebiete | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
|
Stand: 12.05.2026, 22:46:01
💡 Ist dein Shopify-Shop bereit für skalierbares Affiliate-Wachstum? Sofort-Check inkl. Umsatz-Forecast – OHNE Anmeldung.
Trivia
- Landingpage: vevor.com
- Aufgenommen am: 20.07.2021
- Themenschwerpunkt: Haushalt
- Kategorien: Haushalt & GartenHandwerken & Baustoffe
Vorteile für Affiliates
- Konversionsrate: 2%
- Durchschnittlicher Bestellwert: $300
- Häufige Incentive-Aktionen und Extra-Bonus
- Exklusive Affiliate-Promotions
- Unterstützung und Hilfe für Affiliates
- Regelmäßig aktualisierte Links/Werbemittel
Über Vevor
VEVOR, als ein führendes und aufstrebendes Unternehmen im Hersteller- und Exportgeschäft, konzentriert sich seit mehr als 10 Jahren auf grenzüberschreitenden Export-E-Commerce.
Spezialisiert auf Geschäfts- und Industrieprodukte, Küchengeräte, Maschinenwerkzeuge, Sportartikel, Haustierprodukte, Haus- und Gartenprodukte, immer engagiert in der Lieferung eines unglaublichen Sortiments an großartigen Qualitätsprodukten mit unschlagbaren Preisen.
Promo
- Exklusive Top Brands wie JBL, ASUS, Airfrance
- Cookieless Tracking + intuitive Dashboards
- Persönlicher 24/7 Support inklusive
Top-Partnerprogramme:
- Topdrinks4,90 % PPS
- Emirates.com1,25 % PPS
- Dormio Resorts & Ho...4,00 % PPS
Promo

- Exklusive Partnerprogramme
- Tracking mit und ohne Cookies
- Full-API für Publisher & Advertiser
Aktuelle Neustarts bei MCANISM:
- ABBYY USA 18,00 % PPS
- Antonioli4,80 % PPS
- SpringerLink Shop INT6,00 % PPS
Promo

- Viele Lifetime-Provisionen
- Persönlicher WhatsApp-Support
- Pünktliche, monatliche Asuzahlungen
Aktuelle Neustarts bei Selecdoo:
- Vitalshop by dr.rei... 15,00 % PPS
- Ölich 10,00 % PPS
- Bitterliebe15,00 % PPS
Haushalt Partnerprogramme
Alternativen zu den Partnerprogrammen von Vevor
➜ Nach 'Haushalt' suchen...
| Bauknecht.de | 7,00 % PPS | ||
| holivio.de | bis 13,00 % PPS | ||
| Profichemie.com | 15,00 % PPS | ||
| smol | 3,50 GBP PPSweitere Provisionen | ||
| Pelios Pelletöfen | 6,00 % PPS | ||
| NADUVI | 6,00 % PPS | ||
| Gastroback.de | bis 7,00 % PPS | ||
| anroshop.de | 10,00 % PPS | ||
| Haushalt-und-Genuss.at | 5,00 % PPS | ||
| X-sense.com | 9,00 % PPS |
