Vevor hat 60 erfasste Partnerprogramme.

Stand: 2026-03-28 18:50:40
| Netzwerk & Name | Provisionen | SEM | Tracking | Produktdaten | Vertriebsgebiete | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
|
Stand: 28.03.2026, 18:50:40
💡 Ab 1 Mio Jahres-Umsatz: Lohnt sich Affiliate Marketing für deinen Shopify-Shop? Klare Antwort inkl. Umsatz-Forecast – sofort Ergebnis, OHNE Anmeldung.
Trivia
- Landingpage: vevor.com
- Aufgenommen am: 20.07.2021
- Themenschwerpunkt: Haushalt
- Kategorien: Haushalt & GartenHandwerken & Baustoffe
Vorteile für Affiliates
- Konversionsrate: 2%
- Durchschnittlicher Bestellwert: $300
- Häufige Incentive-Aktionen und Extra-Bonus
- Exklusive Affiliate-Promotions
- Unterstützung und Hilfe für Affiliates
- Regelmäßig aktualisierte Links/Werbemittel
Über Vevor
VEVOR, als ein führendes und aufstrebendes Unternehmen im Hersteller- und Exportgeschäft, konzentriert sich seit mehr als 10 Jahren auf grenzüberschreitenden Export-E-Commerce.
Spezialisiert auf Geschäfts- und Industrieprodukte, Küchengeräte, Maschinenwerkzeuge, Sportartikel, Haustierprodukte, Haus- und Gartenprodukte, immer engagiert in der Lieferung eines unglaublichen Sortiments an großartigen Qualitätsprodukten mit unschlagbaren Preisen.
Promo
- Exklusive Top Brands wie JBL, ASUS, Airfrance
- Cookieless Tracking + intuitive Dashboards
- Persönlicher 24/7 Support inklusive
Top-Partnerprogramme:
- Dormio Resorts & Ho...4,00 % PPS
- Topdrinks4,90 % PPS
- Emirates.com1,25 % PPS
Promo

- Exklusive Partnerprogramme
- Tracking mit und ohne Cookies
- Full-API für Publisher & Advertiser
Aktuelle Neustarts bei MCANISM:
- horizoom3,50 EUR PPS
- Chicsew Trading Co....1,40 % PPS
- Rowenta NL5,60 % PPS
Promo

- Viele Lifetime-Provisionen
- Persönlicher WhatsApp-Support
- Pünktliche, monatliche Asuzahlungen
Aktuelle Neustarts bei Selecdoo:
- Vitalshop by dr.rei... 15,00 % PPS
- Ölich 10,00 % PPS
- Bitterliebe15,00 % PPS
Haushalt Partnerprogramme
Alternativen zu den Partnerprogrammen von Vevor
➜ Nach 'Haushalt' suchen...
| air-Q / Luftsensoren | bis 8,00 % PPS | ||
| Designfabrik Hamburg | bis 12,00 % PPS | ||
| Edler Wohnen | bis 20,00 % PPS | ||
| Dille & Kamille | 10,00 % PPS | ||
| Floordirekt.de | 6,00 % PPS | ||
| The Relax Company | 7,00 % PPS | ||
| puregreen.eco | 10,00 % PPS | ||
| FineBuy.de | 10,00 % PPS | ||
| Lurch | bis 10,00 % PPS | ||
| Frabox.de | 3,00 % PPS |
