Vevor hat 58 erfasste Partnerprogramme.

Stand: 2026-02-12 03:11:32
| Netzwerk & Name | Provisionen | SEM | Tracking | Produktdaten | Vertriebsgebiete | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
|
Stand: 12.02.2026, 03:11:32
💡 Ab 1 Mio Jahres-Umsatz: Lohnt sich Affiliate Marketing für deinen Shopify-Shop? Klare Antwort inkl. Umsatz-Forecast – sofort Ergebnis, OHNE Anmeldung.
Trivia
- Landingpage: vevor.com
- Aufgenommen am: 20.07.2021
- Themenschwerpunkt: Haushalt
- Kategorien: Haushalt & GartenHandwerken & Baustoffe
Vorteile für Affiliates
- Konversionsrate: 2%
- Durchschnittlicher Bestellwert: $300
- Häufige Incentive-Aktionen und Extra-Bonus
- Exklusive Affiliate-Promotions
- Unterstützung und Hilfe für Affiliates
- Regelmäßig aktualisierte Links/Werbemittel
Über Vevor
VEVOR, als ein führendes und aufstrebendes Unternehmen im Hersteller- und Exportgeschäft, konzentriert sich seit mehr als 10 Jahren auf grenzüberschreitenden Export-E-Commerce.
Spezialisiert auf Geschäfts- und Industrieprodukte, Küchengeräte, Maschinenwerkzeuge, Sportartikel, Haustierprodukte, Haus- und Gartenprodukte, immer engagiert in der Lieferung eines unglaublichen Sortiments an großartigen Qualitätsprodukten mit unschlagbaren Preisen.
Promo
- Exklusive Top Brands wie JBL, ASUS, Airfrance
- Cookieless Tracking + intuitive Dashboards
- Persönlicher 24/7 Support inklusive
Top-Partnerprogramme:
Promo

- Exklusive Partnerprogramme
- Tracking mit und ohne Cookies
- Full-API für Publisher & Advertiser
Aktuelle Neustarts bei MCANISM:
- Aalders Zwembaden NL3,50 % PPS
- Livadur.com3,50 % PPS
- Beatbot5,60 % PPS
Promo

- Viele Lifetime-Provisionen
- Persönlicher WhatsApp-Support
- Pünktliche, monatliche Asuzahlungen
Aktuelle Neustarts bei Selecdoo:
- Wilma & Co 18,00 % PPS
- Aimilios Organics10,00 % PPS
- TROY° 10,00 % PPS
Haushalt Partnerprogramme
Alternativen zu den Partnerprogrammen von Vevor
➜ Nach 'Haushalt' suchen...
| tink.de | bis 10,00 % PPSweitere Provisionen | ||
| Leifheit.de | bis 10,00 % PPS | ||
| Tuerklingel-Shop.de | bis 10,00 % PPS | ||
| snabbroom.de | bis 10,00 % PPS | ||
| Luftbude.de | 6,50 % PPS | ||
| Profichemie.com | 15,00 % PPS | ||
| Floordirekt.de | 6,00 % PPS | ||
| Aosom | 11,00 % PPS | ||
| vidaXL | bis 12,00 % PPS | ||
| everdrop | bis 10,00 % PPS |
