46 neue Partnerprogramme der KW #27 (2023)
In der 27. Kalenderwoche des Jahres 2023 wurden 46 Partnerprogramme neu bei Affiliate-Marketing.de aufgenommen.
💡 Tipp: In der Affiliate-School erfährst Du Schritt für Schritt, wie Du mit Partnerprogrammen Geld verdienen kannst!
| 09.07.2023 | Nova A.I. WW Neuaufnahme | 14,00 % PPS | am 02.04.2025 wieder deaktiviert | |||
| 08.07.2023 | Anastasia Beverly Hills | bis 8,00 % PPS | am 18.04.2025 wieder deaktiviert | |||
| 08.07.2023 | Tubefittings.eu NL Neuaufnahme | 6,55 % PPS | am 25.07.2023 wieder deaktiviert | |||
| 08.07.2023 | Furla.com | DE | 6,40 % PPS | |||
| 07.07.2023 | Sinnblick Neuaufnahme | 20,00 % PPS | am 01.09.2024 wieder deaktiviert | |||
| 07.07.2023 | teleropa.de | bis 2,25 % PPS | am 14.06.2024 wieder deaktiviert | |||
| 07.07.2023 | JS Hotels | 3,00 % PPS | am 09.04.2025 wieder deaktiviert | |||
| 07.07.2023 | Kiwi Taxi - DE Neuaufnahme | 4,50 % PPS | am 09.04.2025 wieder deaktiviert | |||
| 07.07.2023 | MP Hotels | 4,50 % PPS | am 07.06.2024 wieder deaktiviert | |||
| 07.07.2023 | Alternate | BE | 1,00 % PPS | |||
| 07.07.2023 | Eskute | 3,50 % PPS | am 11.06.2025 wieder deaktiviert | |||
| 07.07.2023 | Meder Beauty UK/EU Neuaufnahme | 8,00 % PPS | am 22.10.2025 wieder deaktiviert | |||
| 07.07.2023 | xTool DE Neuaufnahme | bis 4,50 % PPS | am 21.08.2025 wieder deaktiviert | |||
| 07.07.2023 | YOUPRETTY DE Neuaufnahme | 10,00 % PPS | am 26.12.2023 wieder deaktiviert | |||
| 07.07.2023 | Melchers DE Neuaufnahme | bis 10,00 EUR PPL | am 12.12.2024 wieder deaktiviert | |||
| 07.07.2023 | Verapur Matratzen Neuaufnahme | 5,00 % PPS | am 21.09.2024 wieder deaktiviert | |||
| 07.07.2023 | smartkuendigen DE Neuaufnahme | DE | bis 1,50 EUR PPS | |||
| 06.07.2023 | CURIOUS: Dein Skateshop im Netz Neuaufnahme | 10,00 % PPS | am 01.09.2025 wieder deaktiviert | |||
| 06.07.2023 | Nielseniq.com | 5,50 EUR PPS | am 03.10.2025 wieder deaktiviert | |||
| 06.07.2023 | Nielseniq.com | 5,50 EUR PPS | am 28.09.2025 wieder deaktiviert | |||
| 06.07.2023 | Einfach E-Auto Neuaufnahme | DE | 3,00 % PPS | |||
| 06.07.2023 | Odiporo.de | DEAT+1CH | bis 4,00 % PPS | |||
| 05.07.2023 | Photovoltaik Firma Neuaufnahme | DE | 18,00 EUR PPL | |||
| 05.07.2023 | Okker-Gokker (DK - DE - SE - NO) Neuaufnahme | 15,00 % PPS | am 09.07.2024 wieder deaktiviert | |||
| 05.07.2023 | Sonneundstrand.de Neuaufnahme | DE | 5,00 % PPS | |||
| 05.07.2023 | Girotti.de | bis 9,00 % PPS | am 18.09.2023 wieder deaktiviert | |||
| 05.07.2023 | iBOOD.com | 3,00 % PPS | am 18.09.2023 wieder deaktiviert | |||
| 05.07.2023 | Sumilayi (INT) Neuaufnahme | DEAT+25CH+24 | 7,00 % PPS | |||
| 05.07.2023 | Hypercampus DE Neuaufnahme | 20,00 EUR PPS | am 11.11.2023 wieder deaktiviert | |||
| 05.07.2023 | Galeria.de | DE | 8,00 % PPS | |||
| 04.07.2023 | Verwoehnwochenende.de | 5,00 % PPS | am 24.09.2025 wieder deaktiviert | |||
| 04.07.2023 | UKLG_HayU | bis 7,60 EUR PPL | am 27.11.2023 wieder deaktiviert | |||
| 04.07.2023 | Asos.com | bis 3,15 % PPS | am 27.12.2023 wieder deaktiviert | |||
| 04.07.2023 | Selfridges WW | bis 5,25 % PPS | am 18.01.2024 wieder deaktiviert | |||
| 04.07.2023 | Shopvoorgezondheid.nl Neuaufnahme | bis 10,50 % PPS | am 31.07.2024 wieder deaktiviert | |||
| 04.07.2023 | unserekleineapotheke.de Neuaufnahme | DEAT+43CH+42 | bis 6,00 % PPS | |||
| 04.07.2023 | Dreumesenzo (NL) Neuaufnahme | NLBE | 7,00 % PPS | |||
| 04.07.2023 | Baby Sweets DE Neuaufnahme | 8,00 % PPS | am 11.01.2025 wieder deaktiviert | |||
| 04.07.2023 | Bagbooking NL Neuaufnahme | k.A. | am 25.04.2025 wieder deaktiviert | |||
| 04.07.2023 | vet goed afvallen NL Neuaufnahme | 40,00 % PPS | am 20.03.2024 wieder deaktiviert | |||
| 04.07.2023 | MEDIAFIX | DE | 10,00 EUR PPS | |||
| 04.07.2023 | Clarins DE Neuaufnahme | DE | 8,00 % PPS | |||
| 04.07.2023 | INTERSPORT | CH | 8,00 % PPS | |||
| 04.07.2023 | NetCologne.de | DE | bis 120,00 EUR PPS | |||
| 03.07.2023 | MJ Wear DE Neuaufnahme | 3,20 % PPS | am 14.12.2023 wieder deaktiviert | |||
| 03.07.2023 | SupraBazar Neuaufnahme | NLBE | bis 3,50 % PPS |
