vidaXL hat 21 erfasste Partnerprogramme.

| Netzwerk & Name | Provisionen | SEM | Tracking | Produktdaten | Vertriebsgebiete | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen: | SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking:
| Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
| |
| Name & Netzwerk: | Provisionen:
| SEM: | Tracking: | Produktdaten: | Vertriebsgebiete:
|
Trivia
- Landingpage: vidaXL.de
- Aufgenommen am: 17.01.2019
- Themenschwerpunkt: Haushalt
- Kategorien: Haushalt & GartenHandwerken & Baustoffe
Über vidaXL
vidaXL ist ein internationales E-commerce Unternehmen, in dem Sie alles, was Sie für Heim & Garten, Garage und Heimwerken benötigen, finden können.
Unser Konzept ist darauf basiert, ein breites Angebot zu bieten, das unseren Kunden ermöglicht mehr zu leben und weniger auszugeben – Mehr Leben für weniger. Durch einfache Maßnahmen zur Kostenreduzierung, die die Qualität der Produkte nicht negativ beeinflussen, sind wir in der Lage, unser Angebot für so viele Menschen wie möglich erschwinglich zu machen.
Alle Prozesse von Produktentwicklung und Einkauf, Marketing & Sales, Logistik und Kundenservice kommen aus einer Hand. Auf diese Weise haben wir Kontrolle über die Funktionalität, Qualität und Kosten unserer Produkte.
- Exklusive Top Brands wie JBL, ASUS, Airfrance
- Cookieless Tracking + intuitive Dashboards
- Persönlicher 24/7 Support inklusive
- Topdrinks4,90 % PPS
- Dormio Resorts & Ho...4,00 % PPS
- Emirates.com1,25 % PPS

- Exklusive Partnerprogramme
- Tracking mit und ohne Cookies
- Full-API für Publisher & Advertiser
- lemon lunar2,10 % PPS
- Sunshine Diamonds7,00 % PPS
- Wunder-Job DE1,40 EUR PPS

- Viele Lifetime-Provisionen
- Persönlicher WhatsApp-Support
- Pünktliche, monatliche Asuzahlungen
- Kamelur.de 8,00 % PPS
- The-Magpie.com 10,00 % PPS
- marble15,00 % PPS
Haushalt Partnerprogramme
Alternativen zu den Partnerprogrammen von vidaXL
➜ Nach 'Haushalt' suchen...
| Nordic Bar | 9,10 % PPS | ||
| PuroVivo.de | 0,05 EUR PPC | ||
| Hikvision Alarm System | 9,10 % PPS | ||
| beutelonline.com | bis 6,00 % PPS | ||
| ECD Germany | 1,00 EUR PPS | ||
| Sonnenmax.de | 6,00 % PPS | ||
| Legona.de | bis 16,00 % PPS | ||
| glaeserundflaschen.de | bis 6,25 % PPS | ||
| baumindo.de | bis 5,00 % PPS | ||
| LÄSSIG | 7,00 % PPS |
