153 neue Partnerprogramme der KW #23 (2026)
In der 23. Kalenderwoche des Jahres 2026 wurden 153 Partnerprogramme neu bei Affiliate-Marketing.de aufgenommen.
💡 Ist dein Shopify-Shop bereit für skalierbares Affiliate-Wachstum? Sofort-Check inkl. Umsatz-Forecast – OHNE Anmeldung.
| 06.06.2026 | Ceramic Connection ES Neuaufnahme | DE | 3,00 % PPS | |||
| 06.06.2026 | FORMEL SKIN | DE | 10,00 % PPS | |||
| 06.06.2026 | LUT Agent (DE) Neuaufnahme | DE | 50,00 EUR PPL | |||
| 05.06.2026 | Club del Sole | NL | 4,00 % PPS | |||
| 05.06.2026 | Godlike.Host | DEAT+16CH+15 | 35,00 EUR PPS | |||
| 05.06.2026 | SteelSeries Neuaufnahme | DE | bis 10,13 EUR PPL | |||
| 05.06.2026 | Ultimate Guitar Many GEOs Android Neuaufnahme | DEAT+40CH+39 | bis 11,20 EUR PPS | |||
| 05.06.2026 | trucosmetics Neuaufnahme | DEAT+1CH | bis 14,00 % PPS | |||
| 05.06.2026 | Udacity | DEAT+243CH+242 | 10,00 % PPS | |||
| 05.06.2026 | BRAUN MÖBEL CENTER Neuaufnahme | DE | 6,00 % PPS | |||
| 05.06.2026 | Kwantum (BE) | BE | 5,00 % PPS | |||
| 05.06.2026 | Deye Neuaufnahme | DE | 5,00 % PPS | |||
| 05.06.2026 | PROGRAMM21 | DE | 16,00 % PPS | |||
| 05.06.2026 | SatKing.de | DEAT+248CH+247 | 16.875,00 % PPS | |||
| 04.06.2026 | www.mokingda.com | 3,00 % PPS | am 13.07.2026 wieder deaktiviert | |||
| 04.06.2026 | MalenNachZahlen-Erwachsene.de | DEAT+247CH+246 | 4,80 % PPS | |||
| 04.06.2026 | Vitalheal | DEAT+247CH+246 | 9,00 % PPS | |||
| 04.06.2026 | Carcireagent.eu | DEAT+247CH+246 | 6,00 % PPS | |||
| 04.06.2026 | Fortect | DEAT+247CH+246 | 24,00 EUR PPS | |||
| 04.06.2026 | FITUEYES INC | DEAT+247CH+246 | 3,00 % PPS | |||
| 04.06.2026 | TRENFIT - EU | DEAT+247CH+246 | 4,80 % PPS | |||
| 04.06.2026 | Al Maya Island and Resort UK | DE | 7,00 % PPS | |||
| 04.06.2026 | The H Dubai UK | DE | 7,00 % PPS | |||
| 04.06.2026 | Story Seychelles UK | DE | 7,00 % PPS | |||
| 04.06.2026 | Story Rabat UK | DE | 7,00 % PPS | |||
| 04.06.2026 | Le Carrousel Rabat UK | DE | 7,00 % PPS | |||
| 04.06.2026 | Malaysia Airlines Neuaufnahme | DEAT+247CH+246 | k.A. | |||
| 04.06.2026 | AURAS Travel Insurance | DEAT+247CH+246 | 12,00 % PPS | |||
| 04.06.2026 | dubok cz | DEAT+247CH+246 | 4,20 % PPS | |||
| 04.06.2026 | tescoma | DEAT+247CH+246 | 6,00 % PPS | |||
| 04.06.2026 | Telemach.hr | DEAT+247CH+246 | bis 30,00 EUR PPS | |||
| 04.06.2026 | ESTRO EU | DEAT+247CH+246 | 3,00 % PPS | |||
| 04.06.2026 | Knuspr.de | DEAT+247CH+246 | k.A. | |||
| 04.06.2026 | Queens | DEAT+247CH+246 | 3,60 % PPS | |||
| 04.06.2026 | Rajhraciek Europe | DEAT+247CH+246 | 3,60 % PPS | |||
| 04.06.2026 | AVIANCA WORLDWIDE Neuaufnahme | DEAT+247CH+246 | 0,60 % PPS | |||
| 04.06.2026 | Mora.hu | DEAT+247CH+246 | 3,00 % PPS | |||
| 04.06.2026 | RDX Sports | DEAT+247CH+246 | 6,00 % PPS | |||
| 04.06.2026 | Stokke ES | DEAT+247CH+246 | 3,00 % PPS | |||
| 04.06.2026 | Sunber Hair (US) | DEAT+247CH+246 | 4,20 % PPS | |||
| 04.06.2026 | Brasty | DEAT+247CH+246 | 0,60 % PPSund weitere Provisionen | |||
| 04.06.2026 | Allemachines.com | DEAT+247CH+246 | 15,00 % PPS | |||
| 04.06.2026 | Footshop / FTSHP | DEAT+247CH+246 | bis 3,60 % PPS | |||
| 04.06.2026 | Shapenbarefoot.com | DEAT+247CH+246 | 4,20 % PPS | |||
| 04.06.2026 | Footic Europe | DEAT+247CH+246 | 1,50 % PPS | |||
| 04.06.2026 | Cropp HU | DEAT+247CH+246 | k.A. | |||
| 04.06.2026 | Klimakoncept.hr | DEAT+247CH+246 | 2,10 % PPS | |||
| 04.06.2026 | Odenson | DEAT+247CH+246 | 6,00 % PPS | |||
| 04.06.2026 | Fitstream.eu | DEAT+247CH+246 | 6,00 % PPS | |||
| 04.06.2026 | Jeans-shop CZ/SK | DEAT+247CH+246 | 6,00 % PPS | |||
| 04.06.2026 | TRES BIEN | DEAT+247CH+246 | 3,00 % PPS | |||
| 04.06.2026 | Homeandcook SK/HU | DEAT+247CH+246 | 3,00 % PPS | |||
| 04.06.2026 | moodiesundies.com Neuaufnahme | NL | 11,20 % PPS | |||
| 04.06.2026 | Lalal.ai global | DEAT+247CH+246 | 18,00 % PPS | |||
| 04.06.2026 | XLMoto DE | DEAT+247CH+246 | 3,00 % PPS | |||
| 04.06.2026 | iubenda global | DEAT+247CH+246 | k.A. | |||
| 04.06.2026 | PrivateVPN.com | DEAT+247CH+246 | 45,00 % PPS | |||
| 04.06.2026 | BabyBjorn EMEA | DEAT+247CH+246 | 3,00 % PPS | |||
| 04.06.2026 | Bodyworld cz/sk | DEAT+247CH+246 | 4,20 % PPS | |||
| 04.06.2026 | SvetKadernictvi.cz / SvetKadernictva.sk | DEAT+247CH+246 | 3,60 % PPS | |||
| 04.06.2026 | Footshop / FTSHP | DEAT+247CH+246 | bis 3,60 % PPS | |||
| 04.06.2026 | First Class Watches | DEAT+247CH+246 | 0,60 % PPS | |||
| 04.06.2026 | travelup | DEAT+247CH+246 | 4,80 EUR PPS | |||
| 04.06.2026 | Maxigastro.eu/de-de Neuaufnahme | NL | 7,00 % PPS | |||
| 04.06.2026 | abo-direkt.ru Neuaufnahme | DE | 8,00 % PPS | |||
| 04.06.2026 | Jacobsen Plus (DE) Neuaufnahme | DE | 1,80 % PPS | |||
| 04.06.2026 | Maxigastro.eu/de-de Neuaufnahme | DE | 7,00 % PPS | |||
| 04.06.2026 | Hanse Syntec B2C Neuaufnahme | DEAT+1CH | 7,00 % PPS | |||
| 04.06.2026 | Ciriks Website Builder Neuaufnahme | NL | 25,00 % PPS | |||
| 04.06.2026 | DAZN | BE | 50,00 % PPS | |||
| 04.06.2026 | DAZN | DE | 50,00 % PPS | |||
| 04.06.2026 | dailynature DE Neuaufnahme | DE | 15,00 % PPS | |||
| 04.06.2026 | Smalls | DEAT+247CH+246 | 16,88 % PPS | |||
| 03.06.2026 | Moltoshop Neuaufnahme | DE | 7,00 % PPS | |||
| 03.06.2026 | TAJATI® GLOW Neuaufnahme | DEAT+42CH+41 | bis 20,00 % PPS | |||
| 03.06.2026 | Hosieria | DE | k.A. | |||
| 03.06.2026 | Dela | BE | 3,50 EUR PPS | |||
| 03.06.2026 | TikTok for Business_WW* CPA Neuaufnahme | DE | 19,23 % PPSund weitere Provisionen | |||
| 03.06.2026 | YozmaSport US | DE | 3,00 % PPS | |||
| 03.06.2026 | vitus Neuaufnahme | DE | 12,00 % PPS | |||
| 03.06.2026 | Schultz.de Neuaufnahme | DEAT+1CH | 8,00 % PPS | |||
| 03.06.2026 | TTW-Offroad.de | DE | 5,00 % PPS | |||
| 03.06.2026 | Shenzhen Swalle Technology Co., Ltd | DE | 5,00 % PPS | |||
| 03.06.2026 | Matratzenschutz24.net | DE | 5,00 % PPS | |||
| 02.06.2026 | Buckle and Seam Neuaufnahme | DE | 10,00 % PPS | |||
| 02.06.2026 | TA3 | DE | k.A. | |||
| 02.06.2026 | Rindchen´s Weinkontor | DE | 75,00 % PPS | |||
| 02.06.2026 | Ranavat | DECH+10 | k.A. | |||
| 02.06.2026 | Shop-Apotheke.at | AT | k.A. | |||
| 02.06.2026 | europacosmetica.com | DECH+6 | k.A. | |||
| 02.06.2026 | pyroweb.de | DE | k.A. | |||
| 02.06.2026 | Butternut Box | DE | k.A. | |||
| 02.06.2026 | Medimops.de | DEAT | k.A. | |||
| 02.06.2026 | Barefoot & More NL & BE | DEAT+248CH+247 | 3,60 % PPS | |||
| 02.06.2026 | Cecil | DE | k.A. | |||
| 02.06.2026 | Tom Tailor DE Neuaufnahme | DE | k.A. | |||
| 02.06.2026 | Deutsche See Fischmanufaktur | DE | k.A. | |||
| 02.06.2026 | Ackermann CH Neuaufnahme | CH | 2,25 % PPS | |||
| 02.06.2026 | Christ | DE | k.A. | |||
| 02.06.2026 | Etihad Airways CPS-WW Neuaufnahme | DEAT+247CH+246 | 0,43 % PPS | |||
| 02.06.2026 | Avira Neuaufnahme | DEAT+247CH+246 | 75,00 % PPS | |||
| 02.06.2026 | Lingoda.com | DEAT+247CH+246 | 16,88 EUR PPL | |||
| 02.06.2026 | MAINGAU | DE | k.A. | |||
| 02.06.2026 | Lebara | DE | k.A. | |||
| 02.06.2026 | Camp David & Soccx | DE | 1,80 % PPS | |||
| 02.06.2026 | FYRST Neuaufnahme | DE | k.A. | |||
| 02.06.2026 | iwoca.de | DE | k.A. | |||
| 02.06.2026 | Jalousiescout DE | DEAT+2CH+1 | 4,50 % PPS | |||
| 02.06.2026 | Postbank Neuaufnahme | DE | k.A. | |||
| 02.06.2026 | Housefinan NL Neuaufnahme | NL | 27,50 EUR PPL | |||
| 02.06.2026 | Credanta NL Neuaufnahme | NL | 10,00 EUR PPL | |||
| 02.06.2026 | Scooter Center Neuaufnahme | DEAT+43CH+42 | bis 7,00 % PPS | |||
| 02.06.2026 | YLUMI Neuaufnahme | DEAT+43CH+42 | 15,00 % PPS | |||
| 02.06.2026 | Startselect.com | BEFR+1NL | 0,01 EUR PPL | |||
| 02.06.2026 | Sunago Matrix [CPS] Many Geos Neuaufnahme | DEAT+219CH+218 | bis 35,00 % PPS | |||
| 02.06.2026 | Blankenbergerduinen.de Neuaufnahme | DE | 5,00 % PPS | |||
| 02.06.2026 | CULYA DE | DEAT+1CH | 20,00 % PPS | |||
| 02.06.2026 | Alinasleep Neuaufnahme | DEAT+32CH+31 | 10,00 % PPS | |||
| 02.06.2026 | HTVRont | DEAT+247CH+246 | 4,20 % PPS | |||
| 02.06.2026 | The Ayurveda Experience | DEAT+247CH+246 | 7,00 % PPS | |||
| 02.06.2026 | Etsy Affiliate DACH Neuaufnahme | 70,00 % PPS | am 16.06.2026 wieder deaktiviert | |||
| 02.06.2026 | Sofa-Dreams.com | DE | 10,00 % PPS | |||
| 02.06.2026 | illy | DE | 20,00 % PPS | |||
| 02.06.2026 | Studio Untold - DE Neuaufnahme | DE | 4,00 % PPS | |||
| 02.06.2026 | Lendermarket.com | DE | 5,00 EUR PPLund weitere Provisionen | |||
| 02.06.2026 | Wiber NL Neuaufnahme | NL | 5,00 % PPS | |||
| 02.06.2026 | Wiber DE Neuaufnahme | DE | 5,00 % PPS | |||
| 01.06.2026 | Al Maya Island and Resort UK | DE | 6,19 % PPS | |||
| 01.06.2026 | The H Dubai UK | DE | 6,19 % PPS | |||
| 01.06.2026 | Story Seychelles UK | DE | 6,19 % PPS | |||
| 01.06.2026 | Story Seychelles UK | BE | 6,19 % PPS | |||
| 01.06.2026 | The H Dubai UK | BE | 6,19 % PPS | |||
| 01.06.2026 | Al Maya Island and Resort UK | BE | 6,19 % PPS | |||
| 01.06.2026 | Succes Holidayparcs | DE | 3,75 % PPS | |||
| 01.06.2026 | Contour Design NO | DE | 7,50 % PPS | |||
| 01.06.2026 | Autodoc | WW | bis 6,00 % PPS | |||
| 01.06.2026 | Italist | DEAT+233CH+232 | 11,25 % PPS | |||
| 01.06.2026 | Bauernladenhelene.at | AT | 3,75 % PPS | |||
| 01.06.2026 | Airparks.de | DE | bis 5,25 % PPS | |||
| 01.06.2026 | HanseMerkur | DE | bis 105,00 EUR PPSund weitere Provisionen | |||
| 01.06.2026 | Bambystore DE Neuaufnahme | DE | bis 8,00 % PPS | |||
| 01.06.2026 | CBD Vital (AT) Neuaufnahme | AT | bis 20,00 % PPS | |||
| 01.06.2026 | CBD Vital (CH) Neuaufnahme | CH | bis 20,00 % PPS | |||
| 01.06.2026 | Wunderland Kalkar | DE | 3,75 % PPS | |||
| 01.06.2026 | measureup.com | DE | 7,88 % PPS | |||
| 01.06.2026 | Fonelora Neuaufnahme | DEAT+233CH+232 | 37,50 % PPS | |||
| 01.06.2026 | PONGBOT Sports Affiliate Program Neuaufnahme | DEAT+49CH+48 | 3,75 % PPS | |||
| 01.06.2026 | Hong Kong Newbella Trading Co., Limited Neuaufnahme | DEAT+52CH+51 | 3,75 % PPS | |||
| 01.06.2026 | PERCENTIL | DE | 2,63 % PPS | |||
| 01.06.2026 | Vetsak DE | DE | k.A. | |||
| 01.06.2026 | e-bonus.de | DE | k.A. | |||
| 01.06.2026 | HelloFresh Europe Neuaufnahme | DEAT+6CH+5 | k.A. | |||
| 01.06.2026 | Van Arendonk BE | WW | bis 6,75 % PPS |
